Récupérer le solde disponible par catégorie
| Catégorie | Description |
|---|---|
collect | Solde des encaissements (paiements reçus) |
payout | Solde dédié aux décaissements |
credit | Ligne de crédit (si activée) |
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
categories | object | Soldes par catégorie |
categories.*.available | number | Montant disponible immédiatement |
categories.*.pending | number | Montant en attente de validation |
totals.available | number | Total disponible (toutes catégories) |
totals.pending | number | Total en attente (toutes catégories) |
currency | string | Devise des montants |
updatedAt | string | Date de dernière mise à jour |
pending à available après confirmation par le provider de paiement (généralement quelques heures à 24h).